±³¼¼ (ŰíÁ¾ Ãѹ«¿ø Á¦°ø, 97³âµµ ÇöÀç)
| ±¸ºÐ | »çÂû |
ºñ±¸ | ºñ±¸´Ï
| ½Åµµ(³²) | ½Åµµ(¿©)
|
| ¼¿ï | 384
| 796 | 113
| 213,576 |
640,703 |
| ºÎ»ê | 215
| 380 | 24
| 83,190 |
249,570 | | ´ë±¸
| 133 | 72 |
11 | 5,405 |
16,215 | | ÀÎõ
| 58 | 78 |
4 | 7,520
| 22,560 | |
±¤ÁÖ | 71 |
86 | 6 |
12,220 | 36,660
| | ´ëÀü |
47 | 22 |
2 | 5,640 |
16,920 | |
°æ±â | 260
| 573 | 86
| 143,115 |
429,345 | | °¿ø
| 137 | 197 |
18 | 38,775 |
116,325 | | ÃæºÏ
| 189 | 258 |
49 | 72,145 |
216,435 | | Ãæ³²
| 157 | 187 |
80 | 50,995 |
152,985 | | ÀüºÏ
| 220 | 374 |
85 | 96,115 |
288,345 | | Àü³²
| 145 | 360 |
63 | 87,655 |
262,965 | | °æºÏ
| 205 | 258
| 75 | 91,560
| 274,515 | |
°æ³² | 197 |
295 | 23 |
174,730 | 224,190 |
| Á¦ÁÖ | 73 |
127 | 6 |
31,255 | 93,765 |
| ÇÕ°è | 2,455 |
4,063 | 645 |
1,013,841 | 2,041,525 |
»çÂû: 2,455°³
½Â·Á: 4,708¸í
½Åµµ: 4,055,366¸í (1993 Çѱ¹ºÒ±³ÃѶ÷ ±Ù°Å)
º¹Áö´Üü: Çѱ¹ºÒ±³»çȸºÀ»çȸ, Çѱ¹ºÒ±³Å°íÁ¾°øÁ¦È¸, ¸¶À½ÀÇ ÀüÈ
±³À°½Ã¼³: À¯Ä¡¿ø 10°³, µ¿¹æºÒ±³´ë, ´ã¾ç ¿ëÈÁ¤»ç ºñ±¸´Ï °¿ø,
¼±¾Ï»ç °¿ø
|